محافظ ولتاژ و جریان 3 فاز 100 آمپر
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پارامتر فنی | محدوده تنظیم | تنظیم کارخانه | واحد |
---|---|---|---|
زمان تأخیر روشن شدن | 1 ثانیه - 500 ثانیه | 10 ثانیه | ثانیه |
مقدار حفاظت از اضافه ولتاژ | 230 ولت - 300 ولت | 270 ولت | ولت |
مقدار بازیابی اضافه ولتاژ | 225 ولت - 295 ولت | 265 ولت | ولت |
زمان تأخیر بازیابی اضافه ولتاژ | 1 ثانیه - 500 ثانیه | 30 ثانیه | ثانیه |
زمان عمل حفاظت از اضافه ولتاژ | 0.1 ثانیه - 30 ثانیه | 1.0 ثانیه | ثانیه |
مقدار حفاظت از کمبود ولتاژ | 140 ولت - 210 ولت | 170 ولت | ولت |
مقدار بازیابی کمبود ولتاژ | 145 ولت - 215 ولت | 175 ولت | ولت |
زمان تأخیر بازیابی کمبود ولتاژ | 1 ثانیه - 500 ثانیه | 30 ثانیه | ثانیه |
زمان عمل حفاظت از کمبود ولتاژ | 0.1 ثانیه - 30 ثانیه | 1.0 ثانیه | ثانیه |
مقدار خطای ولتاژ سه فاز | -9.5% - 9.5% | 0% | درصد |
مقدار نامتعادلی ولتاژ سه فاز | 20 ولت - 99 ولت | 30 ولت | ولت |
مقدار بازیابی نامتعادلی ولتاژ سه فاز | 15 ولت - 94 ولت | 25 ولت | ولت |
سوئیچ حفاظت از ترتیب فازها | خاموش/روشن | روشن | - |
مقدار حفاظت از اضافه جریان | 3 آمپر - 63 آمپر یا 3 آمپر - 100 آمپر | 30 آمپر / 60 آمپر | آمپر |
زمان تأخیر بازیابی اضافه جریان | 1 ثانیه - 500 ثانیه | 30 ثانیه | ثانیه |
زمان عمل حفاظت از اضافه جریان | 0.1 ثانیه - 30 ثانیه | 1.0 ثانیه | ثانیه |
مقدار خطای جریان سه فاز | -9.5% - 9.5% | 0% | درصد |
تعداد حفاظتهای پیوسته در برابر اضافه جریان | خاموش - 1 - 20 | خاموش | - |
حفاظت از قطع فاز | روشن | - | - |
افزودن به سبد خرید
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر